Estatísticas de utilização para belezaesaudefit.online

Resumo do Período: Agosto 2025
Gerado em 01-Sep-2025 18:39 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Agosto 2025
Total de hits 4749
Total de arquivos 148
Total Páginas 898
Total Visitas 423
Total de KBytes 6636
Total de servidores 1109
Total de URLs 15
Total de referências 17
Total de programas clientes 134
. Média Max
Hits por Hora 6 243
Hits por Dia 153 671
Arquivos por Dia 4 84
Páginas por Dia 28 86
Servidores por Dia 35 240
Visitas por Dia 13 45
KBytes por Dia 214 4185
Hits por código de resposta
200 - OK 3.12% 148
301 - Movido permanentemente 35.67% 1694
302 - Encontrado 0.21% 10
403 - Proibido 0.04% 2
404 - Não encontrada 4.15% 197
406 - Não aceitável 2.11% 100
409 - Conflito 54.71% 2598

Utilização diária em Agosto 2025

Estatísticas diária para Agosto 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 8 0.17% 6 4.05% 6 0.67% 2 0.47% 2 0.18% 64 0.97%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 0.04% 2 1.35% 2 0.22% 1 0.24% 1 0.09% 129 1.94%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 313 6.59% 56 37.84% 66 7.35% 16 3.78% 34 3.07% 4185 63.06%
19 326 6.86% 84 56.76% 81 9.02% 30 7.09% 136 12.26% 1652 24.90%
20 337 7.10% 0 0.00% 86 9.58% 45 10.64% 152 13.71% 44 0.66%
21 142 2.99% 0 0.00% 61 6.79% 31 7.33% 83 7.48% 24 0.37%
22 116 2.44% 0 0.00% 56 6.24% 28 6.62% 64 5.77% 23 0.35%
23 403 8.49% 0 0.00% 51 5.68% 27 6.38% 203 18.30% 41 0.62%
24 108 2.27% 0 0.00% 58 6.46% 30 7.09% 64 5.77% 21 0.31%
25 671 14.13% 0 0.00% 66 7.35% 32 7.57% 240 21.64% 83 1.25%
26 376 7.92% 0 0.00% 54 6.01% 27 6.38% 120 10.82% 57 0.86%
27 345 7.26% 0 0.00% 60 6.68% 30 7.09% 138 12.44% 52 0.79%
28 480 10.11% 0 0.00% 62 6.90% 31 7.33% 199 17.94% 66 1.00%
29 600 12.63% 0 0.00% 64 7.13% 30 7.09% 156 14.07% 122 1.84%
30 279 5.87% 0 0.00% 73 8.13% 36 8.51% 136 12.26% 42 0.64%
31 243 5.12% 0 0.00% 52 5.79% 27 6.38% 153 13.80% 29 0.43%

Utilização por hora em Agosto 2025

Estatísticas por hora para Agosto 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 5 165 3.47% 0 5 3.38% 1 36 4.01% 2 54 0.82%
1 4 138 2.91% 0 7 4.73% 0 27 3.01% 13 409 6.16%
2 4 124 2.61% 0 3 2.03% 0 20 2.23% 1 45 0.68%
3 4 141 2.97% 0 0 0.00% 0 23 2.56% 0 15 0.23%
4 7 218 4.59% 0 4 2.70% 0 18 2.00% 2 62 0.94%
5 7 225 4.74% 0 10 6.76% 0 24 2.67% 4 123 1.85%
6 8 265 5.58% 0 0 0.00% 0 23 2.56% 1 28 0.42%
7 8 257 5.41% 0 7 4.73% 0 30 3.34% 3 94 1.42%
8 6 205 4.32% 0 4 2.70% 0 14 1.56% 3 88 1.33%
9 6 214 4.51% 0 0 0.00% 1 33 3.67% 1 27 0.40%
10 5 180 3.79% 0 3 2.03% 1 33 3.67% 2 54 0.82%
11 6 187 3.94% 0 0 0.00% 0 28 3.12% 1 24 0.36%
12 6 202 4.25% 0 8 5.41% 2 82 9.13% 9 290 4.36%
13 3 106 2.23% 0 4 2.70% 0 25 2.78% 10 300 4.51%
14 4 146 3.07% 0 0 0.00% 0 30 3.34% 1 22 0.34%
15 7 230 4.84% 0 12 8.11% 2 87 9.69% 5 166 2.50%
16 3 114 2.40% 0 7 4.73% 1 32 3.56% 4 125 1.88%
17 10 335 7.05% 0 9 6.08% 0 29 3.23% 12 373 5.63%
18 2 66 1.39% 0 8 5.41% 0 14 1.56% 2 72 1.08%
19 2 84 1.77% 0 7 4.73% 0 19 2.12% 1 46 0.70%
20 6 192 4.04% 0 3 2.03% 1 35 3.90% 2 70 1.06%
21 9 281 5.92% 0 22 14.86% 3 106 11.80% 22 675 10.17%
22 15 486 10.23% 0 19 12.84% 1 43 4.79% 109 3382 50.96%
23 6 188 3.96% 0 6 4.05% 2 87 9.69% 3 91 1.38%

Lista 15 de 15 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 87 1.83% 1634 24.63% /
2 37 0.78% 0 0.00% /wp-cron.php
3 6 0.13% 0 0.01% /robots.txt
4 3 0.06% 8 0.12% /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/navigation/view.min.js
5 2 0.04% 12 0.18% /wp-content/plugins/cookieadmin/assets/css/consent.css
6 2 0.04% 23 0.35% /wp-content/plugins/cookieadmin/assets/js/consent.js
7 2 0.04% 19 0.29% /wp-includes/blocks/navigation/style.min.css
8 2 0.04% 0 0.01% /xmlrpc.php
9 1 0.02% 0 0.01% /wp-content/plugins/cookieadmin-pro/assets/js/consent.js
10 1 0.02% 0 0.00% /wp-content/plugins/cookieadmin/assets/images/cookieadmin_icon.svg
11 1 0.02% 104 1.56% /wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/fonts/fira-code/FiraCode-VariableFont_wght.woff2
12 1 0.02% 52 0.79% /wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/fonts/manrope/Manrope-VariableFont_wght.woff2
13 1 0.02% 1 0.02% /wp-content/themes/twentytwentyfive/style.css
14 1 0.02% 4 0.06% /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png
15 1 0.02% 37 0.56% /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/

Lista 10 de 15 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 87 1.83% 1634 24.63% /
2 1 0.02% 104 1.56% /wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/fonts/fira-code/FiraCode-VariableFont_wght.woff2
3 1 0.02% 52 0.79% /wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/fonts/manrope/Manrope-VariableFont_wght.woff2
4 1 0.02% 37 0.56% /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/
5 2 0.04% 23 0.35% /wp-content/plugins/cookieadmin/assets/js/consent.js
6 2 0.04% 19 0.29% /wp-includes/blocks/navigation/style.min.css
7 2 0.04% 12 0.18% /wp-content/plugins/cookieadmin/assets/css/consent.css
8 3 0.06% 8 0.12% /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/navigation/view.min.js
9 1 0.02% 4 0.06% /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png
10 1 0.02% 1 0.02% /wp-content/themes/twentytwentyfive/style.css

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 87 1.83% 414 100.00% /

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 87 1.83% 407 99.75% /
2 1 0.02% 1 0.25% /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/

Lista 30 de 1109 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 237 4.99% 4 2.70% 3255 49.04% 1 0.24% 185.177.72.205
2 159 3.35% 0 0.00% 38 0.58% 0 0.00% 40.65.183.188
3 151 3.18% 0 0.00% 37 0.56% 0 0.00% 20.41.85.46
4 90 1.90% 0 0.00% 22 0.33% 0 0.00% 40.113.19.56
5 79 1.66% 0 0.00% 19 0.28% 1 0.24% 43.159.57.129
6 66 1.39% 0 0.00% 16 0.24% 1 0.24% 40.69.66.178
7 66 1.39% 0 0.00% 16 0.24% 0 0.00% 52.169.13.133
8 42 0.88% 7 4.73% 467 7.03% 9 2.13% smartscan04.sitelock.com
9 41 0.86% 0 0.00% 12 0.18% 0 0.00% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
10 39 0.82% 0 0.00% 9 0.14% 0 0.00% 43.156.234.235
11 37 0.78% 37 25.00% 0 0.00% 0 0.00% vps.superalien.com.br
12 24 0.51% 0 0.00% 2 0.03% 0 0.00% server.netwidewebs.com
13 18 0.38% 0 0.00% 4 0.06% 3 0.71% 178.17.172.98
14 17 0.36% 1 0.68% 7 0.10% 5 1.18% placeholder.sitelock.com
15 17 0.36% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% server.1108.cc
16 17 0.36% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% static.253.154.109.65.clients.your-server.de
17 16 0.34% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% nc-ph-4934.awm.center
18 15 0.32% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% fran3.symbolhost.com
19 14 0.29% 0 0.00% 4 0.06% 1 0.24% 69.167.12.33
20 14 0.29% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% lhwp3393.webapps.net
21 14 0.29% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% m11420.contaboserver.net
22 14 0.29% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% static.vnpt.vn
23 13 0.27% 0 0.00% 3 0.05% 1 0.24% 185.177.72.50
24 13 0.27% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% p3001.netstorage.at
25 12 0.25% 0 0.00% 3 0.04% 6 1.42% 43.156.202.34
26 12 0.25% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 54.37.151.241
27 12 0.25% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% byte-s1.nextbytedns.com
28 12 0.25% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% cloud766.thundercloud.uk
29 12 0.25% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% mail.vcv.ir
30 12 0.25% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% s73.srv-console.com

Lista 10 de 1109 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 237 4.99% 4 2.70% 3255 49.04% 1 0.24% 185.177.72.205
2 42 0.88% 7 4.73% 467 7.03% 9 2.13% smartscan04.sitelock.com
3 8 0.17% 4 2.70% 152 2.28% 1 0.24% 50-125-93-153.hllk.wa.ptr.ziplyfiber.com
4 2 0.04% 2 1.35% 129 1.94% 1 0.24% 205.210.31.47
5 2 0.04% 0 0.00% 128 1.93% 0 0.00% fwdproxy-cco-015.fbsv.net
6 2 0.04% 0 0.00% 128 1.93% 0 0.00% fwdproxy-prn-023.fbsv.net
7 2 0.04% 0 0.00% 128 1.93% 0 0.00% fwdproxy-prn-039.fbsv.net
8 2 0.04% 0 0.00% 128 1.93% 0 0.00% tor-exit1-terrahost07.tuxli.org
9 1 0.02% 1 0.68% 104 1.56% 0 0.00% 43.128.67.187
10 5 0.11% 3 2.03% 85 1.28% 1 0.24% 43.166.7.113

Lista 17 de 17 Total de referências
# Hits Referência
1 2268 47.76% - (Direct Request)
2 2084 43.88% http://belezaesaudefit.online
3 259 5.45% http://www.belezaesaudefit.online
4 55 1.16% http://www.google.com/url
5 38 0.80% http://belezaesaudefit.online/
6 12 0.25% https://skladovka.ua/
7 8 0.17% http://www.belezaesaudefit.online/
8 6 0.13% https://dai-zharu.ru/
9 4 0.08% https://www.google.com
10 2 0.04% http://belezaesaudefit.online/archivarix.cms.php
11 2 0.04% http://belezaesaudefit.online/favicon.ico
12 2 0.04% http://mail.belezaesaudefit.online/
13 2 0.04% https://www.google.ca
14 2 0.04% https://www.google.com.hk
15 2 0.04% https://www.google.fr
16 2 0.04% www.google.com
17 1 0.02% http://belezaesaudefit.online/wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png

Lista 15 de 134 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 554 11.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 288 6.06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
3 250 5.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
4 78 1.64% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 73 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
6 73 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.
7 70 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.96 Safari/537.36
8 70 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5672.93 Safari/537.36
9 69 1.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
10 69 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.5790.102 Safari/537.36
11 69 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0
12 68 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.5790.171 Safari/537.36 Edg/115.
13 68 1.43% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 66 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
15 66 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.15

Hits por país para Agosto 2025

Lista 30 de 60 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2434 51.25% 70 47.30% 4956 74.68% Não Resolvido/Desconhecido
2 928 19.54% 21 14.19% 824 12.42% Comercial (com)
3 621 13.08% 7 4.73% 484 7.30% Network (net)
4 86 1.81% 0 0.00% 8 0.12% Alemanha
5 70 1.47% 37 25.00% 3 0.04% Brasil
6 65 1.37% 0 0.00% 5 0.08% European Union
7 63 1.33% 9 6.08% 52 0.78% Federação Russa
8 44 0.93% 0 0.00% 4 0.05% Vietnã
9 36 0.76% 0 0.00% 3 0.04% Itália
10 36 0.76% 4 2.70% 67 1.01% Estados Unidos da América
11 24 0.51% 0 0.00% 2 0.03% Holanda
12 23 0.48% 0 0.00% 2 0.03% Reino Unido
13 21 0.44% 0 0.00% 2 0.03% Chile
14 21 0.44% 0 0.00% 2 0.03% Espanha
15 21 0.44% 0 0.00% 2 0.03% Polônia
16 20 0.42% 0 0.00% 129 1.95% Organização sem fins lucrativos (org)
17 18 0.38% 0 0.00% 1 0.02% Irã
18 17 0.36% 0 0.00% 1 0.02% Austria
19 17 0.36% 0 0.00% 1 0.02% Cocos (Keeling) Islands
20 14 0.29% 0 0.00% 1 0.02% Índia
21 13 0.27% 0 0.00% 1 0.02% Individual (name)
22 12 0.25% 0 0.00% 1 0.02% Romênia
23 11 0.23% 0 0.00% 1 0.01% Território Oceânico Anglo-Indiano
24 9 0.19% 0 0.00% 1 0.01% Suiça
25 9 0.19% 0 0.00% 1 0.01% Montenegro
26 7 0.15% 0 0.00% 1 0.01% Canadá
27 7 0.15% 0 0.00% 1 0.02% China
28 7 0.15% 0 0.00% 1 0.01% Irlanda
29 6 0.13% 0 0.00% 0 0.01% Generic Business (biz)
30 6 0.13% 0 0.00% 0 0.01% Botswana


Generated by Webalizer Version 2.23